您现在的位置:首页 > 快递报价
国际航空快递报价1
[国际航空快递报价1] [国际航空快递报价2] [国际航空快递报价3] [国际航空快递报价4] [国际航空快递报价5]| 目的地 | 三字代码 | M | N | 45 | 100 | 300 | 500 | 所属国家 |
| 阿比让 | ABJ | 610 | 91.72 | 77.96 | —— | —— | —— | 科特迪瓦 |
| 亚的斯亚贝巴 | ADD | 610 | 76.58 | 65.09 | —— | —— | —— | 埃塞俄比亚 |
| 阿德莱德 | ADL | 420 | 54.72 | 41.04 | 35.57 | 32.83 | —— | 澳大利亚 |
| 亚丁 | ADE | 320 | 41.21 | 30.92 | 26.8 | —— | —— | 也门 |
| 阿尔及尔 | ALG | 320 | 72.93 | 61.99 | —— | —— | —— | 阿尔及利亚 |
| 阿拉木图 | ALA | 230 | 47.57 | 27.12 | —— | —— | —— | 哈萨克斯坦 |
| 安曼 | AMM | 320 | 46.61 | 37.9 | 30.27 | —— | —— | 约旦 |
| 阿姆斯特丹 | AMS | 320 | 50.22 | 41.53 | —— | 37.52 | —— | 荷兰 |
| 安克雷奇 | ANC | 420 | 63 | 46.9 | 44.58 | 37.46 | 34.23 | 美国(阿拉斯加州) |
| 安卡拉 | ANK | 320 | 47.81 | 39.61 | —— | 35.7 | —— | 土耳其 |
| 塔那那利佛 | TNR | 610 | 106.32 | 90.37 | —— | —— | —— | 马达加斯加 |
| 安特卫普 | ANR | 320 | 50.92 | 42.23 | —— | 38.22 | 34.12 | 比利时 |
| 雅典 | ATH | 320 | 53.56 | 44.06 | —— | 40.18 | —— | 希腊 |
| 亚特兰大 | ATL | 420 | 75.95 | 58.68 | 52.34 | 47.26 | 41.53 | 美国(佐治亚州) |
| 奥克兰 | AKL | 420 | 78.63 | 58.99 | —— | —— | —— | 新西兰 |
| 巴格达 | BGW | 320 | 50.97 | 38.3 | 33.16 | —— | —— | 伊拉克 |
| 巴林 | BAH | 320 | 47.22 | 35.45 | 30.72 | —— | —— | 巴林 |
| 巴库 | BAK | 320 | 58.1 | 51.47 | —— | 44.73 | —— | 阿塞拜疆 |
| 巴尔的摩 | BWI | 420 | 69.76 | 54.42 | 48.09 | 44.98 | 41.86 | 美国(马里兰州) |
| 巴马科 | BKO | 610 | 91.72 | 77.96 | —— | —— | —— | 马里 |
| 曼谷 | BKK | 230 | 36.66 | 27.5 | —— | 23.46 | —— | 泰国 |
| 班吉 | BGF | 610 | 96.31 | 81.86 | —— | —— | —— | 中非 |
| 班珠尔 | BJL | 610 | 81.95 | 69.67 | —— | —— | —— | 冈比亚 |
| 巴塞罗那 | BCN | 320 | 60.19 | 49.04 | —— | 45.01 | —— | 西班牙 |
| 巴里 | BRI | 320 | 46.72 | 38.78 | 36.8 | 35.09 | 32.06 | 意大利 |
| 巴塞尔 | BSL | 320 | 48.92 | 40.63 | —— | 36.69 | 33.42 | 瑞士 |
| 贝鲁特 | BEY | 320 | 46.61 | 37.9 | —— | 34.9 | —— | 黎巴嫩 |
| 贝尔格莱德 | BEG | 320 | 41.72 | 34.94 | —— | 31.3 | —— | 南斯拉夫 |
| 伯利兹城 | BYE | 420 | 85.51 | 63.77 | 60.46 | 55.95 | 50.66 | 伯利兹(拉美) |
| 卑尔根 | BGO | 320 | 53.21 | 44.62 | —— | 40.41 | 39.88 | 挪威 |
| 柏林 | BER | 320 | 45.57 | 37.75 | —— | 33.93 | 33.42 | 德国 |
| 百慕大 | BDA | 420 | 60.46 | 47.92 | 38.01 | 29.95 | 28.26 | 西印度洋岛 |
| 伯尔尼 | BRN | 320 | 48.92 | 40.63 | —— | 36.69 | 33.42 | 瑞士 |
| 比绍 | OXB | 610 | 81.95 | 69.67 | —— | —— | —— | 几内亚比绍 |
| 波哥大 | BOG | 420 | 92.67 | 69.04 | 65.85 | 58.53 | 51.75 | 哥伦比亚 |
| 波士顿 | BOS | 420 | 79.97 | 60.16 | 52.7 | 45.75 | 38.76 | 美国(马萨福塞州) |
| 布拉紫维尔 | BZV | 610 | 96.31 | 81.86 | —— | —— | —— | 刚果 |
| 不来梅 | BRE | 320 | 45.57 | 37.75 | —— | 33.93 | 33.42 | 德国 |
| 布里斯班 | BNE | 420 | 51.44 | 38.58 | 33.44 | 30.86 | —— | 澳大利亚 |
| 布鲁塞尔 | BRU | 320 | 50.22 | 41.53 | —— | 37.52 | 33.42 | 比利时 |
| 布加勒斯特 | BUH | 320 | 42.87 | 36.53 | —— | —— | —— | 罗马尼亚 |
| 布达佩斯 | BUD | 320 | 41.72 | 34.94 | —— | 31.3 | —— | 匈牙利 |
| 布宜诺斯艾利斯 | BUE | 420 | 108.09 | 83.02 | 79.83 | 67 | 61.29 | 阿根廷 |
| 备注: 1、以上M运价仅限3KG以内货物,超出部分按N运价X每公斤续费; 2、请于航班起飞前4个小时将您所运货物交付我公司。 3、如遇航班晚点、延误或取消,请以民航信息台公布时间为准;本公司不承担任何因航班晚点、延误 或取消而带来的任何损失或责任。 4、货物内请勿夹带现金、易燃易爆物品;如有贵重物品请自行办理保险,我公司将积极配合。 服务热线:010-86716548 13241009876 |
||||||||

